Gonzalo Corbalán
Equipo: Recoletas Salud San Pablo Burgos
Dorsal: 10
Posición: Escolta
Altura: 1,93 m
Nombre completo: Gonzalo Corbalán Gutierrez
Lugar nacimientoNacimiento: Resistencia (Chaco), Argentina
Fecha nacimiento: 03/03/2002 (23 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23:52 | 13,5 | 57,7 | 30,9 | 83,1 | 2,8 | 1,9 | 0,2 | 1,5 | 14,2 |
| 18 | 22:34 | 12,7 | 57,1 | 30,9 | 83,1 | 2,7 | 1,8 | 0,2 | 1,4 | 13,3 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 21-22 | Hereda San Pablo Burgos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 1 |
| 25-26 | Recoletas Salud San Pablo Burgos | 17 | 406 | 5 | 229 | 25 | 21 | 68 | 30,9% | 56 | 97 | 57,7% | 54 | 65 | 83,1% | 11 | 37 | 48 | 33 | 25 | 25 | 3 | 8 | 7 | 22 | 57 | -54 | 241 | 3 | 14 |
| Totales | 18 | 406 | 229 | 21 | 68 | 30,9% | 56 | 98 | 57,1% | 54 | 65 | 83,1% | 11 | 37 | 48 | 33 | 25 | 25 | 3 | 8 | 7 | 22 | 57 | -56 | 240 | 3 | 15 | |||
| Promedios | 23 | 12,7 | 1,2 | 3,8 | 30,9% | 3,1 | 5,4 | 57,1% | 3,0 | 3,6 | 83,1% | 0,6 | 2,1 | 2,7 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 3,2 | -3,1 | 13,3 | 3 | 15 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 8 | 5 |
| 2025-2026 | 2025-2026 | 2025-2026 | 2025-2026 |
| BUR-UCM | BUR-DGC | HIO-BUR | BUR-BAX |
| 06/12/2025 | 30/12/2025 | 24/01/2026 | 20/12/2025 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 29 |
| 2025-2026 | 2025-2026 | 2025-2026 |
| VBC-BUR | BUR-DGC | BUR-UCM |
| 02/11/2025 | 30/12/2025 | 06/12/2025 |